gps adventure

gps adventure
CRONOMETRAGEM ESPORTIVA

segunda-feira, 23 de janeiro de 2012

categoria enduro 6

ENDURO DO VERÃO - GROSSOS - RN
ALGUM BOLETOS DA ENDURO 6

ESTA FALTANDO PROCESSAR DOIS PILOTOS, AGUARDEM

------------------------------------


CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2012 - ETAPA ENDURO DO VERÃO
PILOTO 5566 - EDECHARLES REGIS CAT: ENDURO 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:21:17.540 10:22:33.210 00:01:15.670 47,36 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:22:55.350 11:24:07.270 00:01:11.920 35,00 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:29:19.420 11:32:05.430 00:02:46.010 65,06 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:32:37.320 11:36:49.590 00:04:12.270 42,85 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 11:51:39.790 11:53:49.550 00:02:09.760 83,07 ESPECIAL ESP
21 ET 04 V 2 11:56:03.490 11:58:21.870 00:02:18.380 78,26 ESPECIAL ESP
23 CT 01 V 3 12:21:12.820 12:22:21.170 00:01:08.350 37,05 ESPECIAL ESP
25 ET 01 V 3 12:28:50.900 12:31:29.060 00:02:38.160 68,35 ESPECIAL ESP
27 ET 02 V 3 12:33:10.900 12:37:08.370 00:03:57.470 45,56 ESPECIAL ESP
29 ET 03 V 3 12:51:37.000 12:53:48.050 00:02:11.050 82,44 ESPECIAL ESP
31 ET 04 V 3 12:56:51.770 12:59:09.900 00:02:18.130 78,26 ESPECIAL ESP
33 CT 01 V 4 13:21:22.160 13:22:30.120 00:01:07.960 37,05 ESPECIAL ESP
35 ET 01 V 4 13:29:11.510 13:31:51.140 00:02:39.630 67,50 ESPECIAL ESP
37 ET 02 V 4 13:33:46.920 13:37:44.780 00:03:57.860 45,37 ESPECIAL ESP
39 ET 03 V 4 13:51:39.310 13:53:49.150 00:02:09.840 83,07 ESPECIAL ESP
41 ET 04 V 4 13:56:25.510 13:58:40.430 00:02:14.920 80,00 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA ENDURO DO VERÃO: 00:38:17.380


ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2012 - ETAPA ENDURO DO VERÃO
PILOTO 0633 - WESLEY TAVSON CAT: ENDURO 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:21:14.230 10:22:29.520 00:01:15.290 48,00 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:21:14.080 11:22:53.430 00:01:39.350 25,45 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:29:04.020 11:32:20.980 00:03:16.960 54,82 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:32:52.250 11:37:42.260 00:04:50.010 37,24 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 11:51:41.990 11:53:59.530 00:02:17.540 78,26 ESPECIAL ESP
21 ET 04 V 2 11:56:15.080 11:58:43.920 00:02:28.840 72,48 ESPECIAL ESP
23 CT 01 V 3 12:21:14.240 12:22:29.390 00:01:15.150 33,60 ESPECIAL ESP
25 ET 01 V 3 12:29:42.200 12:33:29.870 00:03:47.670 47,36 ESPECIAL ESP
27 ET 02 V 3 12:34:01.120 12:38:28.520 00:04:27.400 40,44 ESPECIAL ESP
29 ET 03 V 3 12:51:10.740 12:53:22.860 00:02:12.120 81,81 ESPECIAL ESP
31 ET 04 V 3 12:56:53.120 12:59:21.880 00:02:28.760 72,48 ESPECIAL ESP
33 CT 01 V 4 13:21:24.280 13:22:40.360 00:01:16.080 33,15 ESPECIAL ESP
35 ET 01 V 4 13:30:14.250 13:33:14.730 00:03:00.480 60,00 ESPECIAL ESP
37 ET 02 V 4 13:33:50.620 13:38:03.160 00:04:12.540 42,68 ESPECIAL ESP
39 ET 03 V 4 13:51:43.480 13:53:57.040 00:02:13.560 80,59 ESPECIAL ESP
41 ET 04 V 4 13:56:26.100 13:58:57.770 00:02:31.670 71,05 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA ENDURO DO VERÃO: 00:43:13.420


ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2012 - ETAPA ENDURO DO VERÃO
PILOTO 0057 - JOSE CARLOS CAT: ENDURO 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:28:15.110 10:29:21.340 00:01:06.230 54,54 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:28:13.520 11:29:18.340 00:01:04.820 38,76 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:33:55.240 11:36:35.140 00:02:39.900 67,50 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:37:28.120 11:41:05.100 00:03:36.980 49,76 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 11:58:36.650 12:00:33.970 00:01:57.320 92,30 ESPECIAL ESP
21 ET 04 V 2 12:03:19.200 12:05:22.390 00:02:03.190 87,80 ESPECIAL ESP
23 CT 01 V 3 12:28:13.300 12:29:23.300 00:01:10.000 36,00 ESPECIAL ESP
25 ET 01 V 3 12:34:19.810 12:36:47.560 00:02:27.750 72,97 ESPECIAL ESP
27 ET 02 V 3 12:37:43.000 12:41:18.420 00:03:35.420 50,23 ESPECIAL ESP
29 ET 03 V 3 12:58:36.520 13:00:34.720 00:01:58.200 91,52 ESPECIAL ESP
31 ET 04 V 3 13:03:14.980 13:05:29.840 00:02:14.860 80,00 ESPECIAL ESP
33 CT 01 V 4 13:28:12.960 13:29:18.330 00:01:05.370 38,76 ESPECIAL ESP
35 ET 01 V 4 13:37:14.320 13:39:52.560 00:02:38.240 68,35 ESPECIAL ESP
37 ET 02 V 4 13:40:37.230 13:44:27.530 00:03:50.300 46,95 ESPECIAL ESP
39 ET 03 V 4 13:58:38.920 14:00:41.760 00:02:02.840 87,80 ESPECIAL ESP
41 ET 04 V 4 14:03:21.230 14:05:39.050 00:02:17.820 78,26 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA ENDURO DO VERÃO: 00:35:49.240


ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2012 - ETAPA ENDURO DO VERÃO
PILOTO 0059 - EMANOEL TARGINO CAT: ENDURO 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:29:18.260 10:30:28.020 00:01:09.760 51,42 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:29:20.100 11:30:29.790 00:01:09.690 36,00 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:36:59.380 11:39:36.190 00:02:36.810 68,78 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:40:05.230 11:44:08.200 00:04:02.970 44,44 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 11:59:45.660 12:01:42.990 00:01:57.330 92,30 ESPECIAL ESP
21 ET 04 V 2 12:04:42.590 12:06:51.940 00:02:09.350 83,72 ESPECIAL ESP
23 CT 01 V 3 12:29:22.770 12:30:28.530 00:01:05.760 38,18 ESPECIAL ESP
25 ET 01 V 3 12:37:27.290 12:39:49.600 00:02:22.310 76,05 ESPECIAL ESP
27 ET 02 V 3 12:40:30.190 12:44:09.570 00:03:39.380 49,31 ESPECIAL ESP
29 ET 03 V 3 12:59:53.640 13:01:53.970 00:02:00.330 90,00 ESPECIAL ESP
31 ET 04 V 3 13:05:18.920 13:07:33.140 00:02:14.220 80,59 ESPECIAL ESP
33 CT 01 V 4 13:29:23.440 13:30:31.560 00:01:08.120 37,05 ESPECIAL ESP
35 ET 01 V 4 13:36:58.950 13:46:13.400 00:09:14.450 19,49 ESPECIAL ESP
37 ET 02 V 4 13:46:40.420 13:50:29.060 00:03:48.640 47,16 ESPECIAL ESP
39 ET 03 V 4 13:59:35.870 14:01:41.840 00:02:05.970 85,71 ESPECIAL ESP
41 ET 04 V 4 14:04:28.970 14:06:42.500 00:02:13.530 80,59 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA ENDURO DO VERÃO: 00:42:58.620


ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2012 - ETAPA ENDURO DO VERÃO
PILOTO 0787 - GARI HUDSON CAT: ENDURO 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:29:23.500 10:30:29.670 00:01:06.170 54,54 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:29:32.990 11:30:34.440 00:01:01.450 41,31 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:37:01.970 11:39:38.320 00:02:36.350 69,23 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:40:05.890 11:44:14.430 00:04:08.540 43,37 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 11:59:45.060 12:01:36.210 00:01:51.150 97,29 ESPECIAL ESP
21 ET 04 V 2 12:04:46.720 12:06:57.120 00:02:10.400 83,07 ESPECIAL ESP
23 CT 01 V 3 12:29:20.320 12:30:20.320 00:01:00.000 42,00 ESPECIAL ESP
25 ET 01 V 3 12:37:23.030 12:39:36.810 00:02:13.780 80,59 ESPECIAL ESP
27 ET 02 V 3 12:40:28.100 12:43:41.010 00:03:12.910 55,95 ESPECIAL ESP
29 ET 03 V 3 12:59:49.940 13:01:40.560 00:01:50.620 97,29 ESPECIAL ESP
31 ET 04 V 3 13:05:12.740 13:07:09.830 00:01:57.090 92,30 ESPECIAL ESP
33 CT 01 V 4 13:29:22.940 13:30:24.450 00:01:01.510 40,64 ESPECIAL ESP
35 ET 01 V 4 13:37:05.830 13:39:35.820 00:02:29.990 72,00 ESPECIAL ESP
37 ET 02 V 4 13:40:05.900 13:43:36.150 00:03:30.250 51,42 ESPECIAL ESP
39 ET 03 V 4 13:59:38.100 14:01:33.910 00:01:55.810 93,10 ESPECIAL ESP
41 ET 04 V 4 14:04:32.940 14:06:32.150 00:01:59.210 90,75 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA ENDURO DO VERÃO: 00:34:05.230


ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2012 - ETAPA ENDURO DO VERÃO
PILOTO 0061 - VINICIUS ANTHONY CAT: ENDURO 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:30:45.080 10:31:54.320 00:01:09.240 52,17 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:30:34.760 11:31:44.010 00:01:09.250 36,52 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:37:06.800 11:39:55.770 00:02:48.970 63,90 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:41:49.480 11:45:49.860 00:04:00.380 45,00 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:00:57.610 12:03:10.890 00:02:13.280 81,20 ESPECIAL ESP
21 ET 04 V 2 12:05:44.360 12:08:04.410 00:02:20.050 77,14 ESPECIAL ESP
23 CT 01 V 3 12:30:32.550 12:31:43.360 00:01:10.810 35,49 ESPECIAL ESP
25 ET 01 V 3 12:37:49.180 12:40:45.090 00:02:55.910 61,36 ESPECIAL ESP
27 ET 02 V 3 12:41:13.750 12:45:09.480 00:03:55.730 45,76 ESPECIAL ESP
29 ET 03 V 3 13:00:46.180 13:03:01.050 00:02:14.870 80,00 ESPECIAL ESP
31 ET 04 V 3 13:05:32.720 13:07:56.270 00:02:23.550 75,00 ESPECIAL ESP
33 CT 01 V 4 13:30:35.080 13:31:45.420 00:01:10.340 36,00 ESPECIAL ESP
35 ET 01 V 4 13:37:56.390 13:40:38.300 00:02:41.910 66,66 ESPECIAL ESP
37 ET 02 V 4 13:41:05.550 13:45:05.400 00:03:59.850 45,00 ESPECIAL ESP
39 ET 03 V 4 14:00:53.880 14:03:05.590 00:02:11.710 81,81 ESPECIAL ESP
41 ET 04 V 4 14:05:43.440 14:08:07.060 00:02:23.620 75,00 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA ENDURO DO VERÃO: 00:38:49.470

Páginas